ÖZEL DORUK LİSESİ 2010 LYS SONUÇLARI
  ÖĞRENCİNİN                 PUAN TÜRÜ                  
          Y-YGS         MF      TM     TS                  DİL  
S.NO      ADI - SOYADI 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3
1 M. EROL GÜRSES 509,720 507,981   458,625 485,743 503,253 513,517 503,180 496,990 508,658 419,453 395,947 371,938          
2 G. İDİL TİLMEN SAĞIR 412,073 406,232   398,961 427,836 430,111 406,599 397,599 394,124 404,785 347,948 332,348 318,049          
3 BERNA KIYAK 451,642 442,695   402,637 443,301 457,683 434,731 431,724 430,519 429,532 367,735 349,234 329,961          
4 AYŞEGÜL OKTAY 471,547 467,378   419,419 458,559 475,463 438,274 431,228 426,312 434,369 372,975 354,535 336,465          
5 MUSTAFA UĞRAŞ 345,953 326,904   397,927 403,981 379,292 299,109 268,500 266,296 290,343 355,329 359,172 363,975          
6 BARIŞ ŞAHİN 389,183 388,115   367,357 384,909 392,021 307,199 317,842 320,033 310,188 271,914 265,706 260,640          
7 FATİH BAŞKESEN 440,437 430,464   422,629 445,549 448,648 416,670 406,115 403,405 413,584 356,198 340,952 325,242          
8 SAMET GEYİK 389,261 373,293   361,755 391,734 396,550 283,068 267,216 264,120 277,370 275,933 268,992 260,882          
9 NAMİ ÇAĞAN YÜKSEL 529,442 526,174   514,497 527,280 531,605 553,358 545,968 542,642 552,302 446,744 424,017 401,967          
10 YAĞMUR YAĞIZ 318,047 315,081   320,278 340,150 337,780 306,769 300,625 298,189 305,296 318,941 318,505 319,312          
11 AHMET TUNA ORMAN 281,135 275,503   288,346 306,594 301,617 240,329 252,314 257,796 242,962 268,923 175,136 181,671          
12 ONUR YALÇINKAYA 403,063 394,457   346,431 391,039 408,134 349,924 353,927 353,939 348,278 305,932 293,560 279,273          
13 DİDEM YEGEN 334,444 328,549   289,989 334,546 347,839 301,069 296,072 292,633 296,869 274,601 263,741 252,153          
14 BATUHAN İLDAŞ 356,307 344,643   342,840 372,417 373,155 308,457 299,330 297,496 306,564 282,444 273,535 264,118          
15 İPEK KESKİNALP 420,853 408,276   398,280 427,360 431,316 419,862 412,487 411,598 417,028 418,929 414,582 407,983          
16 ONUR KIVRAK 546,385 544,010   528,143 545,529 551,149 552,648 549,229 547,033 551,445 448,559 426,179 404,604          
17 GÖZDE ÖZTOP 297,129 276,393   323,030 349,747 335,187 264,850 237,132 234,037   347,294 354,419 359,335 280,330 317,340      
18 GÖKHAN DİNDAR 409,350 398,382   326,761 391,331 418,283 347,814 344,634 340,390 342,688 304,718 288,718 271,410          
19 ÇAĞIL KORKUSUZ 361,448 353,654   347,220 373,170 376,193 349,937 349,322 349,238 351,060 353,587 351,374 347,753          
20 MELİKE TEMEL 240,978     256,108 276,449 268,306 246,300       302,970 305,270 304,037   261,007      
21 DUYGU KARAKUVALIK 267,232 249,817   284,052 309,848 299,794 229,162       294,374 300,476 304,901 248,258 278,674      
22 MERVE GİZEM TEMİZKAN 313,359 306,543   276,838 315,115 326,677 302,962 292,590 288,508 295,744 335,185 334,198 329,961          
23 BATURHAN ÖZATAY 517,111 517,341   491,100 506,127 515,421 527,181 531,587 530,823 528,342 422,062 401,664 381,955          
24 OĞUZHAN UZUN 456,913 431,104   487,735 505,794 487,512 413,641 352,969 341,579   506,079 507,296 509,157 375,623 406,213      
25 GÖKÇE ÖZKAN 263,614 248,632   311,295 321,091 301,088         270,026 276,897 285,147 270,425 286,517      
26 BEGÜM FORSMAN 340,313 316,075   374,238 392,583 373,812 320,412 278,606 273,118   387,956 389,554 388,871 296,400 324,400      
27 SEVİM KOÇ         241,895 252,244 239,444       234,821 240,449 244,220   231,155      
28 HANDAN HARMANCI 254,714 243,040   296,818 309,967 292,525         288,383 296,818 303,347 247,089 284,043      
29 ÖNER ÖZLÜTURHANLAR 254,292 248,791   335,769 332,307 302,892         302,524 317,302 335,097 276,783 312,669      
30 ÖYKÜ İNCE 231,481 126,084   293,597 296,482 273,955         263,564 274,016 286,174 242,393 271,295      
31 SELİN ÇELEMEN 358,866 356,579   310,261 355,220 371,852 301,876 305,466 302,900 300,602 337,379 339,766 341,151          
32 SEDA GÖRÜŞKEN       280,349 273,650 250,997         239,038 249,331 261,824 283,354 301,250      
33 ELÇİN ENGİNDERE       346,988 336,541 307,046                   361,038 373,458 396,585
34 UTKU ÇETİN       396,624 391,934 357,381                   446,456 449,695 453,819
35 DUYGU ŞAHİN 333,598 323,175   287,191 337,919 351,455 266,086 271,882 273,331 273,418 318,781 323,276 326,536          
36 ŞEREF KAYALAR       272,885 260,687 239,681         253,957 260,296 268,879 254,994 267,628      
37 NİHAL DOĞRAR       334,984 323,075 290,869                   449,991 435,934 411,092
38 GAMZE TOPRAK 364,275 363,398   387,863 388,742 380,560 314,350 319,475 321,922 317,129 281,407 276,452 275,818          
39 BETÜL ÇEKİN   235,314   324,586 302,306 272,404         282,458 301,416 322,195 359,078 378,998      
40 ENGİN AVCI       325,156 341,383 319,809                   371,193 378,613 393,402
41 SİMGE ERİNÇ       385,335 378,299 355,126                   461,414 457,151 449,084
42 NUR KURTULAN 324,455 298,433   351,611 374,440 357,881 299,115 260,753 256,323   370,541 373,523 373,217 286,029 316,953      
43 İLKSEN MUTLUER       434,543 424,168 388,763                   508,286 502,940 489,852
44 MERT İÇENGİL 267,184 250,831   289,881 313,665 301,750 230,299       301,523 309,130 314,736 254,276 288,485      
45 OZAN ZOBRANLI 251,542 239,015   326,976 315,226 286,679         301,138 316,353 331,898 271,770 304,901      
46 KORAU KAPO BEQUIR       333,999 340,708 320,415                   438,322 428,941 413,225
47 HARİKA ŞAHANOĞLU 277,356 261,557   292,845 318,129 307,990         302,992 309,845 314,263 258,898 289,475      
48 ERDEM EROL 251,393 250,386   356,525 321,400 286,020 217,083       284,403 297,261 313,956 261,266 287,219      
49 MUSTAFA CAN ÖZDEMİR       225,358 214,379             214,639 225,935 233,942 246,621      
50 S. SEMİH KIRÇİÇEK 269,473 252,503   325,959 332,536 309,624 245,734 219,010 217,183   331,448 339,729 349,038 273,278 299,777      
51 BERAT KARAKURT       250,797 247,328 233,958                        
52 TUĞBERK ÇATALOLUK 238,920 226,884   252,692 280,730 273,501         247,826 248,019 247,799          
53 İLKAY İŞBİTİREN   230,657   303,795 286,419 261,959         234,690 244,407 257,541 269,853 282,480      
54 MUHARREM ŞENER 378,250 348,685   435,431 444,793 415,372 307,595 279,934 281,885   397,931 408,935 418,311 340,898 370,655      
55 İSKENDER AKTAŞ   288,153   395,199 380,229 342,594         309,273 323,486 342,793 401,677 403,275      
56 KAHRAMAN AKKAL         221,571                          
57 SEFA ELMAOĞULLARI 298,039 276,183   325,657 340,483 325,018 310,406 265,178 257,934   358,374 355,300 349,692 261,480 281,265      
58 EGE CEYLAN       300,352 276,508 248,249             231,526 243,465 251,657      
59 HASAN HÜSEYİN ASLANER   248,672   340,154 322,843 291,067         278,685 292,793 310,671 352,422 364,766      
60 VOLKAN BATTAL 264,495 248,342   289,418 294,192 281,233         286,122 295,626 304,706 260,437 277,231      
61 ERMAN ERTÜRK       249,105 241,326 222,853               124,635 231,519      
62 GÖZDE BAHAR ÇINAR       395,171 370,175 341,290                   466,764 459,882 446,058
63 DOĞUKAN AKBABA 276,792 257,605   323,172 326,063 305,674 223,612       274,716 280,116 287,422 249,454 259,371      
64 EDA EYİ 265,765 253,281   319,097 324,089 302,391         285,323 292,514 299,563 250,639 279,938      
65 ALİ CANER VATANSEVER 268,587 251,115   284,903 313,130 303,336 241,097       291,476 292,797 293,336 238,173 259,099      
66 SELİN OLGUN 372,334 351,327   459,801 451,247 413,989         410,296 424,989 438,907 351,497 389,325